Preise
| Zeitraum | Gartenblick 2-4 Personen | jede weitere Person
(max. 6 Personen) |
|---|---|---|
| 01.04.bis 27.06.2025 | € 110 | € 15 |
| 28.06. bis 29.08.2025 | € 120 | € 20 |
| 30.08.2025 bis 31.10.2025 | € 110 | € 15 |
| 01.11. bis 19.12.2025 | € 120 | € 15 |
| 20.12.2025 bis 09.01.2026 | € 150 | € 20 |
| 10.01. bis 30.01.2026 | € 120 | € 20 |
| 31.01. bis 13.03.2026 | € 130 | € 20 |
| 14.03. bis 06.04.2026 | € 120 | € 15 |
| 07.04. bis 26.06.2026 | € 110 | € 15 |
| 27.06. bis 28.08.2026 | € 120 | € 20 |
| Kurzzeitaufschlag 1-3 Tage | pro Tag | € 20 |
Die Endreinigung ist im Preis inkludiert. Es kommt nur noch die Ortstaxe dazu (2,00 € pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahre zahlen keine Ortstaxe).
Nur Barzahlung oder Überweisung im Voraus.

