Preise
Zeitraum | Gartenblick 2-6 Personen | jede weitere Person |
---|---|---|
29.01.bis 11.03.2022 | € 110 | € 10 |
12.03.bis 29.04.2022 | € 100 | € 10 |
30.04. bis 01.07.2022 | € 90 | € 10 |
02.07.bis 29.08.2022 | € 100 | € 10 |
30.08. bis 29.10.2022 | € 90 | € 10 |
30.10. bis 23.12.2022 | € 105 | € 10 |
24.12.2022 bis 07.01.2023 | € 120 | € 15 |
Alle Preise pro Wohnung und Tag bei einer Mindestaufenthaltsdauer von 4 Tagen. Für eine Aufenthaltsdauer von 1-3 Tagen wird ein Aufpreis von 15€/Tag verrechnet.
Die Endreinigung ist im Preis inkludiert. Es kommt nur noch die Ortstaxe dazu (1,00€ pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahre zahlen keine Ortstaxe).
Ferienwohung Gartenblick Grundpreis bis 4 Personen, 6 Personen sind möglich.
Zuschlag für weitere Personen: siehe Tabelle
Nur Barzahlung oder Überweisung im Voraus.